2024年第一次部门联合“双随机、一公开”卫生健康部门配合民政部门
对养老服务监管领域的医疗机构执业行为的监督检查
任务地市 | 抽查检查事项及内容 | 总抽查对象数 | 待检查对象数 | 已检查对象数 | 完成进度 |
济南市 | 对养老服务监管领域的医疗机构执业行为的监督检查,检查内容包括医疗机构资质管理情况、卫生技术人员管理情况、药品和医疗器械管理情况、医疗技术管理情况、医疗文书管理情况。 | 67 | 0 | 67 | 100.00% |
青岛市 | 140 | 0 | 140 | 100.00% | |
淄博市 | 64 | 0 | 64 | 100.00% | |
枣庄市 | 51 | 0 | 51 | 100.00% | |
东营市 | 33 | 0 | 33 | 100.00% | |
烟台市 | 122 | 0 | 122 | 100.00% | |
潍坊市 | 81 | 0 | 81 | 100.00% | |
济宁市 | 93 | 0 | 93 | 100.00% | |
泰安市 | 46 | 0 | 46 | 100.00% | |
威海市 | 66 | 0 | 66 | 100.00% | |
日照市 | 30 | 0 | 30 | 100.00% | |
临沂市 | 54 | 0 | 54 | 100.00% | |
德州市 | 67 | 0 | 67 | 100.00% | |
聊城市 | 43 | 0 | 43 | 100.00% | |
滨州市 | 48 | 0 | 48 | 100.00% | |
菏泽市 | 90 | 0 | 90 | 100.00% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。食品安全热线网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京政讯通市场调查有限公司主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
食品安全热线网 spaqrxw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼
客服QQ:871104617